攝 | 聲調 | 一 | 二 | 三 | 四 | 206韻(廣韻) | 106/108韻(平水韻) | ||||||||||
開 | 合 | 開 | 合 | 開 | 合 | 開 | 合 | 平聲 | 上聲 | 去聲 | 入聲 | 平聲 | 上聲 | 去聲 | 入聲 | ||
通 | 平上去 | ong123 | 123456 | 123456 | 123456 | iong12 | 1234567 | 123456 | 123456 | 01東 | 01董 | 01送 | 01東 | 01董 | 01送 | 01屋 | |
入 | ok | iok | 01屋 | ||||||||||||||
平上去 | ong | 02冬 | 02宋 | 02冬 | 02腫 | 02宋 | 02沃 | ||||||||||
入 | ok | 02沃 | |||||||||||||||
平上去 | iong | 03鍾 | 02腫 | 03用 | |||||||||||||
入 | iok | 03燭 | |||||||||||||||
江 | 平上去 | ang | 04江 | 03講 | 04絳 | 03江 | 03講 | 03絳 | 03覺 | ||||||||
入 | ak | 4覺 | |||||||||||||||
止 | 平上去 | i | ui | 05支 | 04紙 | 05寘 | 04支 | 04紙 | 04寘 | ||||||||
平上去 | i | ui | 06脂 | 05旨 | 06至 | ||||||||||||
平上去 | i | 07之 | 06止 | 07志 | |||||||||||||
平上去 | i | ui | 08微 | 07尾 | 08未 | 05微 | 05尾 | 05未 | |||||||||
遇 | 平上去 | u/ir | 09魚 | 08語 | 09御 | 06魚 | 06語 | 06御 | |||||||||
平上去 | u | 10虞 | 09麌 | 10遇 | 07虞 | 07麌 | 07遇 | ||||||||||
平上去 | oo | 11模 | 10姥 | 11暮 | |||||||||||||
蟹 | 平上去 | e | ui/ue | 12齊 | 11薺 | 12霽 | 08齊 | 08薺 | 08霽 | ||||||||
平上去 | e | ue | 13祭 | ||||||||||||||
平上去 | ai | ue | 14泰 | 09泰 | |||||||||||||
平上去 | ai | ua | 13佳 | 12蟹 | 15卦 | 09佳 | 09蟹 | 10卦 | |||||||||
平上去 | ai | uai | 14皆 | 13駭 | 16怪 | ||||||||||||
平上去 | ai | uai | 17夬 | ||||||||||||||
平上去 | ue | 15灰 | 14賄 | 18隊 | 10灰 | 10賄 | 11隊 | ||||||||||
平上去 | ai | 16咍 | 15海 | 19代 | |||||||||||||
平上去 | ui/ue | 20廢 | |||||||||||||||
臻 | 平上去 | in | 17眞 | 16軫 | 21震 | 11眞 | 11軫 | 12震 | 04質 | ||||||||
入 | it | 05質 | |||||||||||||||
平上去 | un | 18諄 | 17準 | 22稕 | |||||||||||||
入 | ut | 06術 | |||||||||||||||
平上去 | in | 19臻 | |||||||||||||||
入 | it | 07櫛 | |||||||||||||||
平上去 | un | 20文 | 18吻 | 23問 | 12文 | 12吻 | 13問 | 05物 | |||||||||
入 | ut | 8物 | |||||||||||||||
平上去 | in | 21欣 | 19隱 | 24焮 | |||||||||||||
入 | it | 9迄 | |||||||||||||||
平上去 | un | 22魂 | 20混 | 25慁 | 13元 | 13阮 | 14願 | 06月 | |||||||||
入 | ut | 10沒 | |||||||||||||||
平上去 | un/irn | 23痕 | 21很 | 26恨 | |||||||||||||
平上去 | ian | uan | 24元 | 22阮 | 27願 | ||||||||||||
入 | iat | uat | 11月 | ||||||||||||||
山 | 平上去 | an | 25寒 | 23旱 | 28翰 | 14寒 | 14旱 | 15翰 | 07曷 | ||||||||
入 | at | 12曷 | |||||||||||||||
平上去 | uan | 26桓 | 24緩 | 29換 | |||||||||||||
入 | uat | 13末 | |||||||||||||||
平上去 | an | uan | 27刪 | 25潸 | 30諫 | 15刪 | 15潸 | 16諌 | 08黠 | ||||||||
入 | at | uat | 14黠 | ||||||||||||||
平上去 | an | uan | 28山 | 26產 | 31襉 | ||||||||||||
入 | at | uat | 15鎋 | ||||||||||||||
平上去 | ian | 29先 | 27銑 | 32>霰 | 01先 | 16銑 | 17霰 | 09屑 | |||||||||
入 | iat | 16屑 | |||||||||||||||
平上去 | ian | uan | 30仙 | 28獮 | 33線 | ||||||||||||
入 | iat | uat | 17薛 | ||||||||||||||
效 | 平上去 | iau | 31蕭 | 29篠 | 34嘯 | 02蕭 | 17篠 | 18嘯 | |||||||||
平上去 | iau | 32宵 | 30小 | 35笑 | |||||||||||||
平上去 | au | 33肴 | 31巧 | 36效 | 03肴 | 18巧 | 19效 | ||||||||||
平上去 | o/au | 34豪 | 32晧 | 37号 | 04豪 | 19晧 | 20號 | ||||||||||
果 | 平上去 | o | 35歌 | 33哿 | 38箇 | 05歌 | 20哿 | 21箇 | |||||||||
平上去 | o | 36戈 | 34果 | 39過 | |||||||||||||
假 | 平上去 | a | ua | ia | 37麻 | 35馬 | 40禡 | 06麻 | 21馬 | 22禡 | |||||||
宕 | 平上去 | iong | 38陽 | 36養 | 41漾 | 07陽 | 22養 | 23漾 | 10藥 | ||||||||
入 | iok | 18藥 | |||||||||||||||
平上去 | ong | 38陽 | 36養 | 41漾 | |||||||||||||
入 | ok | 18藥 | |||||||||||||||
平上去 | ong | 39唐 | 37蕩 | 42宕 | |||||||||||||
入 | ok | 19鐸 | |||||||||||||||
梗 | 平上去 | ing | 40庚 | 38梗 | 43映 | 08庚 | 23梗 | 24映 | 11陌 | ||||||||
入 | ik | 20陌 | |||||||||||||||
平上去 | ing | 41耕 | 39耿 | 44諍 | |||||||||||||
入 | ik | 21麥 | |||||||||||||||
平上去 | ing | 42清 | 40靜 | 45勁 | |||||||||||||
入 | ik | 22昔 | |||||||||||||||
平上去 | ing | 43靑 | 41迥 | 46徑 | 09靑 | 24迥 | 25徑 | 12錫 | |||||||||
入 | ik | 23錫 | |||||||||||||||
曾 | 平上去 | ing | 44蒸 | 42拯 | 47證 | 10蒸 | (拯) | (證) | 13職 | ||||||||
入 | ik | 24職 | |||||||||||||||
平上去 | ing | 45登 | 43等 | 48嶝 | |||||||||||||
入 | ik | 25德 | |||||||||||||||
流 | 平上去 | iu | 46尤 | 44有 | 49宥 | 11尤 | 25有 | 26宥 | |||||||||
平上去 | oo/io | 47侯 | 45厚 | 50猴 | |||||||||||||
平上去 | iu | 48幽 | 46黝 | 51幼 | |||||||||||||
深 | 平上去 | im | 49侵 | 47寑 | 52沁 | 12侵 | 26寑 | 27沁 | 14緝 | ||||||||
入 | ip | 26緝 | |||||||||||||||
咸 | 平上去 | am | 50覃 | 48感 | 53勘 | 13覃 | 27感 | 28勘 | 15合 | ||||||||
入 | ap | 27合 | |||||||||||||||
平上去 | am | 51談 | 49敢 | 54鬫 | |||||||||||||
入 | ap | 28盍 | |||||||||||||||
平上去 | iam | 52鹽 | 50琰 | 55豔 | 14鹽 | 28琰 | 29豔 | 16葉 | |||||||||
入 | iap | 29葉 | |||||||||||||||
平上去 | iam | 53添 | 51忝 | 56㮇 | |||||||||||||
入 | iap | 30帖 | |||||||||||||||
平上去 | iam | 56嚴 | 54儼 | 59釅 | |||||||||||||
入 | iap | 33業 | |||||||||||||||
平上去 | am | 54咸 | 52豏 | 57陷 | 15咸 | 29豏 | 30陥 | 17洽 | |||||||||
入 | ap | 31洽 | |||||||||||||||
平上去 | am | 55銜 | 53檻 | 58鑑 | |||||||||||||
入 | ap | 32狎 | |||||||||||||||
平上去 | uan/uam | 57凡 | 55范 | 60梵 | |||||||||||||
入 | uat/uap | 34乏 |
2013年1月31日 星期四
廣韻、韻鏡、平水韻之韻母整理表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言